İpucu modu açıktır Kapat

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (USD) (XQUA, IE00BD4DX952)

(%)
10,2 USD
Hisse başına net varlık değeri
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Emerging markets
Coğrafya
06.04.2016
Başlangıç ​​tarihi
262,83 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları
0.45 %
Toplam Maliyet Oranı
iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
Deutsche Asset & Wealth Management
Sağlayıcı
137,41 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları
4 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
-
Replikasyon yöntemi
-
Minimum giriş eşiği
-
Bölünme
IE00BD4DX952
ISIN
XQUA
Menkul değer sembolü
CEOIMS
CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin
tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Şu tarihe ilişkin son veriler
Add element to compare

Kotasyonlar (XQUA)

Getiri on 15.05.2024

  • YTD
    0,52 %
  • 1M
    0,73 %
  • 3M
    0,58 %
  • 6M
    6,19 %
  • 1Y
    2,71 %
  • 3Y
    -0,9 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Profil

The Fund follows th iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) index which tracks USD denominated government bonds issued by emerging market countries. The countries are weighted in the index according to fundamental economic indicators and ESG criteria.

Yapı on 15.05.2024

Menkul kıymet Değer
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 1,37%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 1,26%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 1,26%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD 1,09%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD 1,01%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,8666%
Qatar, 3.25% 2jun2026, USD 0,8379%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,814%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,8083%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,7766%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,7313%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,6896%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,6886%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,6683%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,6656%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,6635%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,6634%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD 0,6587%
Malaysia, 3.179% 27apr2026, USD 0,6512%
Kazakhstan, 5.125% 21jul2025, USD 0,6397%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,6227%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 0,6218%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,6211%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD 0,621%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,6185%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,6138%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,6107%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0,5808%
Chile, 3.1% 7may2041, USD 0,5778%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,568%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD 0,5654%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,5582%
Chile, 4.34% 7mar2042, USD 0,5559%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 0,5502%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,5484%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,5445%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,5426%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,5417%
Chile, 3.5% 25jan2050, USD 0,5288%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD 0,5269%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,526%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,5102%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,5084%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD 0,5075%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,5073%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,507%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,5032%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,5021%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 0,5006%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD 0,4922%
Abu Dhabi, 3.125% 30sep2049, USD 0,4903%
Oman, 6% 1aug2029, USD 0,4862%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,4832%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,4796%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD 0,4781%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,4759%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,4745%
Panama, 4.5% 16apr2050, USD 0,4712%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD 0,4711%
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 0,4708%
Qatar, 9.750% 15jun2030, USD 0,4619%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,4613%
Colombia, 5.2% 15may2049, USD 0,4565%
Abu Dhabi, 4.125% 11oct2047, USD 0,4535%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 0,4522%
Brazil, 7.125% 13may2054, USD 0,4498%
Brazil, 6% 7apr2026, USD 0,4493%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD 0,4489%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0,4485%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,4481%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD 0,4417%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,4395%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD 0,437%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,4363%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,4355%
Colombia, 8% 14nov2035, USD 0,4332%
Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD 0,4326%
Panama, 4.5% 1apr2056, USD 0,4291%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 0,423%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,4179%
Chile, 2.75% 31jan2027, USD 0,416%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,4148%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,4147%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 0,4132%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,4119%
Qatar, 4.625% 2jun2046, USD 0,4093%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD 0,4089%
Brazil, 5.625% 7jan2041, USD 0,4081%
Chile, 5.33% 5jan2054, USD 0,4066%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0,4039%
Chile, 3.5% 31jan2034, USD 0,4036%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD 0,4016%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,4012%
Colombia, 8.75% 14nov2053, USD 0,3998%
Chile, 3.1% 22jan2061, USD 0,3888%
Romania, 4% 14feb2051, USD 0,3887%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD 0,3848%
Hungary, 3.125% 21sep2051, USD 0,3809%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,3794%
Chile, 2.45% 31jan2031, USD 0,3791%

Benzer ETF ve Fonlar

Kayıt gereklidir erişim için