İpucu modu açıktır Kapat

INFG - Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF (USD) (Acc) (LU1390062831)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1390062831
INFG ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Amundi
Sağlayıcı
138,05 USD
Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026
13.04.2016
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CECGMS
CFI
INFG
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Inflation
Sektör
USA
Coğrafya
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.25 %
Toplam Maliyet Oranı
237,19 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 02.04.2026
Evet
UCITS

Getiri on 02.04.2026, London S.E.

  • YTD
    3,26 %
  • 1M
    1,96 %
  • 3M
    3,26 %
  • 6M
    2,78 %
  • 1Y
    1,31 %
  • 3Y
    7,47 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (INFG)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF aims to track the Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index representing the performance of a long position in the 6 last issuances of U.S. 10-year Treasury Inflation-Protected securities and a short position in U.S. Treasury bonds with adjacent durations.

INFG profile

The Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.04.2016 with unique ISIN - LU1390062831. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is INFG. The total expense ratio is 0.25%. The Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı INFG on 01.04.2026

Menkul kıymet Değer
Germany, STRIPS 0% 4jan2030, EUR (10958D) 12,11%
Germany, STRIPS 0% 4jan2031, EUR (11026D) 10,17%
Germany, STRIPS 0% 4jul2034, EUR (11477D) 8,36%
BpiFrance Financement, 0% 25may2028, EUR (2576D) 7,06%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D) 5,28%
France, STRIPS 0% 25apr2030, EUR (7458D) 2,74%
SFIL, 3% 24sep2030, EUR 2,62%
Nederlandse Waterschapsbank, 2.5% 13sep2027, EUR 2,43%
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.625% 19jun2027, EUR (1298) 2,09%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR 1,86%
RCI Banque, 1.125% 15jan2027, EUR (328) 1,8%
France, STRIPS 0% 25apr2038, EUR (10380D) 1,73%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 1,7%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2035, EUR (11270D) 1,46%
Commerzbank, 0.875% 22jan2027, EUR (948) 1,31%
European Investment Bank (EIB), 0.2% 17mar2036, EUR 1,18%
BpiFrance Financement, 0.625% 22jul2031, EUR 1,12%
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.5% 11sep2029, EUR (133) 1,1%
CADES, 0.45% 19jan2032, EUR (368) 1,01%
Berlin, 2.75% 16jan2032, EUR 0,97%
Deutsche Kreditbank, 0.875% 2oct2028, EUR 0,94%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3.25% 20apr2029, EUR (55) 0,92%
PepsiCo, 2.625% 28apr2026, EUR 0,9%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 0,9%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341) 0,86%
Groupe des assurances du credit mutuel, 3.75% 30apr2029, EUR 0,82%
Bankinter, 0.875% 8jul2026, EUR 0,79%
France, STRIPS 0% 25apr2037, EUR (10015D) 0,78%
ASN Bank, 0.375% 3mar2028, EUR 0,74%
France, STRIPS 0% 25oct2028, EUR (9997D) 0,69%
Achmea Bank NV, 3.75% 19oct2026, EUR (7) 0,65%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278) 0,63%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0,61%
Mercedes-Benz Group, 0.375% 8nov2026, EUR (84) 0,6%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2026, EUR (4661D) 0,58%
France, STRIPS 0% 25apr2031, EUR (7823D) 0,56%
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D) 0,56%
France, STRIPS 0% 25oct2037, EUR (10198D) 0,53%
France, STRIPS 0% 25oct2036, EUR (9833D) 0,5%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0,49%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR 0,45%
France, STRIPS 0% 25oct2035, EUR (9467D) 0,44%
France, STRIPS 0% 25oct2033, EUR (8737D) 0,42%
France, STRIPS 0% 25oct2034, EUR (9102D) 0,4%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544) 0,39%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 11oct2026, EUR (F01/24) 0,37%
ASTM, 1% 25nov2026, EUR (1) 0,36%
Commerzbank, 2.5% 10oct2030, EUR 0,36%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 3.625% 7mar2028, EUR (CB96) 0,35%
Royal Bank of Canada, 2.375% 13sep2028, EUR (CB79) 0,31%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,3%
SBAB Bank, 0.5% 8feb2027, EUR (737) 0,28%
Toyota Finance Australia, 3.434% 18jun2026, EUR (315) 0,27%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR (55) 0,26%
France, STRIPS 0% 25apr2036, EUR (9650D) 0,26%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR 0,25%
ING Bank, 2.75% 25nov2032, EUR 0,24%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35) 0,24%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR 0,23%
Bristol Myers Squibb, 3.2% 15jun2026, USD 0,21%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.375% 20jul2026, EUR (F11/21) 0,2%
Solvay, 4.25% 3oct2031, EUR 0,2%
Banque Stellantis France, 3.5% 19jul2027, EUR (9) 0,2%
Caixabank, 0.75% 9jul2026, EUR (2019-2) 0,2%
Boston Scientific, 0.625% 1dec2027, EUR 0,19%
UniCredit, 3.127% 3jun2032, USD (11) 0,19%
Barclays, 2.667% 10mar2032, USD 0,19%
HSBC Holdings plc, 6.254% 9mar2034, USD 0,18%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.375% 12feb2030, EUR (F18/21) 0,18%
France, STRIPS 0% 25apr2049, EUR (14398D) 0,18%
CADES, 1.5% 25may2032, EUR (371) 0,18%
Nationwide Building Society, FRN 20apr2027, GBP (2022-04) 0,17%
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR (3) 0,16%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 4.75% 25sep2031, EUR (F08/23) 0,15%
Banco Bilbao (BBVA), 0.375% 15nov2026, EUR (162) 0,15%
Caixabank, 1.25% 11jan2027, EUR 0,15%
BPCE, 1.625% 2mar2029, EUR (2022-12) 0,14%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2035, EUR (7948D) 0,14%
Engie, 2.125% 30mar2032, EUR (96) 0,14%
BP PLC, 3.36% 12sep2031, EUR 0,14%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D) 0,14%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2034, EUR (10905D) 0,13%
Ile-de-France, 1.375% 20jun2033, EUR 0,13%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2029, EUR (5757D) 0,13%
IBRD, 2.5% 22nov2027, USD 0,13%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.75% 10sep2026, EUR (F11/2024) 0,13%
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR (3) 0,12%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2030, EUR (6122D) 0,11%
AL Sydbank, 5.125% 6sep2028, EUR (27) 0,1%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23% 1nov2027, EUR (1) 0,1%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12) 0,1%
BPCE, 3.625% 17apr2026, EUR (2023-22) 0,1%
Banco BPM, 4.875% 18jan2027, EUR (21) 0,1%
Lansforsakringar Bank, 4% 18jan2027, EUR 0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 26jan2028, EUR (550) 0,1%
Italy, STRIPS 0% 01nov2027, EUR 0,1%
Achmea BV, 1.5% 26may2027, EUR (8) 0,1%
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.75% 4oct2027, EUR (1615) 0,1%
ABANCA Corporacion Bancaria, 0.5% 8sep2027, EUR 0,1%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için