İpucu modu açıktır Kapat

AGG - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (USD) (US4642872265)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US4642872265
AGG ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
BlackRock
Sağlayıcı
98,97 USD
Hisse başına net varlık değeri | 01.04.2026
22.09.2003
Başlangıç ​​tarihi
12 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOJLS
CFI
AGG
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Investment Grade
Sektör
USA
Coğrafya
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.03 %
Toplam Maliyet Oranı
137.314,91 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 01.04.2026
137.314,91 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 01.04.2026
Hayır
UCITS

Getiri on 01.04.2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,22 %
  • 1M
    -2,06 %
  • 3M
    -0,25 %
  • 6M
    0,77 %
  • 1Y
    4,03 %
  • 3Y
    10,58 %
  • 5Y
    0,77 %
  • 10Y
    17,27 %
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (AGG)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

168 394

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Aggregate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. investment-grade bonds

AGG profile

The iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2003 with unique ISIN - US4642872265. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is AGG. The total expense ratio is 0.03%. The iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Yapı AGG on 01.04.2026

Menkul kıymet Değer
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 3,07%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,43%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,42%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,42%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,41%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,41%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,41%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,4%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,4%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,39%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,39%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,35%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,35%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,34%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,34%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,34%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,33%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,33%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,32%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,32%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,32%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,3%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,3%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,29%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,29%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,29%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,29%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,28%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,28%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,28%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,28%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,28%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,27%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,27%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,26%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,26%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,25%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,25%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,25%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,25%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,24%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,24%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,24%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,24%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,24%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,24%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,23%
FN MA4437, 2% 1sep2051, USD (ABS) 0,23%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,23%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,23%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,23%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,23%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,23%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,23%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,23%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,22%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 0,22%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,22%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,22%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,22%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,22%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,22%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0,22%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,22%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,22%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,22%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,22%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,21%
USA, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029) 0,21%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,21%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,21%
USA, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029) 0,21%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,21%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,21%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,21%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0,21%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,2%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,2%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,2%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027) 0,2%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,2%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,2%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,2%
USA, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030) 0,2%
USA, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029) 0,2%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,2%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,2%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,2%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,2%
USA, Notes 4.5% 31dec2031, USD (T-2031) 0,19%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) 0,19%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,19%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,19%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,19%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,19%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,19%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,19%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için