İpucu modu açıktır Kapat

INFL - Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1390062245)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1390062245
INFL ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Amundi
Sağlayıcı
118,97 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 08.04.2026
13.04.2016
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CECGMS
CFI
INFL
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Inflation
Sektör
Europe
Coğrafya
Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.25 %
Toplam Maliyet Oranı
256,04 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 08.04.2026
Evet
UCITS

Getiri on 08.04.2026, London S.E.

  • YTD
    1,97 %
  • 1M
    0,78 %
  • 3M
    2,33 %
  • 6M
    2,47 %
  • 1Y
    4,77 %
  • 3Y
    5,12 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (INFL)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

INFL profile

The Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 13.04.2016 with unique ISIN - LU1390062245. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is INFL. The total expense ratio is 0.25%. The Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı INFL on 02.04.2026

Menkul kıymet Değer
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR 18,86%
Germany, STRIPS 0% 4jul2027, EUR (10957D) 5,39%
KFW, 1.125% 15jun2037, EUR 4,22%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 4,02%
CADES, 0% 25may2029, EUR (2991D) 3,7%
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.625% 19jun2027, EUR (1298) 2,95%
Germany, STRIPS 0% 4jan2030, EUR (10958D) 2,55%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 2,53%
KBC Group NV, 0.625% 7dec2031, EUR (G00021) 2,52%
European Investment Bank (EIB), 0.2% 17mar2036, EUR 2,36%
European Union, Bonds 3.25% 4jul2034, EUR (41) 2,35%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 1,85%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D) 1,83%
Germany, STRIPS 0% 4jan2029, EUR (10593D) 1,78%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR (436) 1,63%
Province of Quebec, 3.25% 22may2035, EUR 1,52%
Germany, STRIPS 0% 4jul2042, EUR (11688D) 1,4%
Mondelez International, 0% 22sep2026, EUR (2191D) 1,26%
Italgas, 0% 16feb2028, EUR (2556D) 1,25%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D) 1,24%
BPCE, 1.625% 2mar2029, EUR (2022-12) 1,23%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 1,1%
Germany, STRIPS 0% 4jul2040, EUR (11688D) 1,06%
Italy, STRIPS 0% 01nov2027, EUR 0,98%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR 0,96%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,96%
Mercedes-Benz Finance Canada, 3% 23feb2027, EUR (83) 0,95%
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR (3) 0,86%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,81%
KBN (Kommunalbanken), 0.625% 20apr2026, EUR (5115) 0,73%
BMW, 1.125% 22may2026, EUR 0,69%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,63%
BMW, 0.375% 24sep2027, EUR (1051) 0,62%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2037, EUR (11588D) 0,59%
Banco de Sabadell, 4.25% 13sep2030, EUR (4) 0,58%
CADES, 0% 25may2031, EUR (3763D) 0,58%
Sartorius, 4.25% 14sep2026, EUR 0,57%
McDonalds, 0.9% 15jun2026, EUR (10) 0,56%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR (55) 0,5%
Unilever, 1.125% 12feb2027, EUR (55) 0,49%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D) 0,48%
Germany, STRIPS 0% 4jul2034, EUR (11477D) 0,46%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR 0,46%
Wolters Kluwer, 3% 23sep2026, EUR 0,45%
UniCredit, 0.8% 5jul2029, EUR (693) 0,42%
Bankinter, 0.875% 8jul2026, EUR 0,4%
Siemens, 0.625% 25feb2027, EUR 0,39%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR 0,37%
Telefonica SA, 1.447% 22jan2027, EUR (59) 0,36%
KommuneKredit, 0.875% 3nov2036, EUR (I16Z126052) 0,35%
BMW, 0.375% 14jan2027, EUR (1054) 0,35%
Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.5% 11sep2029, EUR (133) 0,32%
Banco Santander, 2.5% 13may2030, EUR 0,32%
Servicios Medio Ambiente Holding, 1.661% 4dec2026, EUR 0,32%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR 0,32%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0,31%
Commerzbank, 1.875% 28feb2028, EUR (895) 0,31%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3) 0,3%
Banco Santander, 2.375% 14jul2029, EUR 0,28%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR 0,28%
Dow Chemical, 0.5% 15mar2027, EUR 0,27%
Volvo, 3.125% 8sep2026, EUR (473) 0,25%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D) 0,24%
Deutsche Telekom, 1.125% 22may2026, EUR 0,23%
France, STRIPS 0% 25apr2029, EUR (11367D) 0,22%
Volvo, 3.875% 29aug2026, EUR (465) 0,22%
North Rhine-Westphalia, 3.8% 14jan2056, EUR (1599/26) 0,21%
Groupe des assurances du credit mutuel, 3.75% 30apr2029, EUR 0,21%
Fresenius SE, 0.375% 28sep2026, EUR (9) 0,21%
France, STRIPS 0% 25may2030, EUR (6260D) 0,2%
Veolia Environnement, 0% 14jan2027, EUR (43, 2191D) 0,2%
UniCredit, 2.2% 22jul2027, EUR (684) 0,19%
SAGESS, 0.625% 20oct2028, EUR 0,19%
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.1% 15jan2030, EUR (1488) 0,18%
France, STRIPS 0% 25oct2028, EUR (9997D) 0,18%
UniCredit, 4.3% 23jan2031, EUR (729) 0,17%
France, STRIPS 0% 25may2031, EUR (6625D) 0,17%
France, STRIPS 0% 25oct2026, EUR (6180D) 0,17%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0,17%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2042, EUR (9388D) 0,17%
BPCE, 4.625% 2mar2030, EUR (2023-14) 0,16%
Deutsche Bank, 3.25% 24may2028, EUR 0,16%
Carrefour, 1.75% 4may2026, EUR (57) 0,16%
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR 0,16%
Veolia Environnement, 0% 9jun2026, EUR (1918D) 0,16%
Berlin, 2.75% 16jan2032, EUR 0,16%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4) 0,15%
France, STRIPS 0% 25may2037, EUR (8817D) 0,15%
France, STRIPS 0% 25may2028, EUR (5530D) 0,15%
BMW, 0.75% 13jul2026, EUR (1040) 0,14%
Veolia Environnement, 0.8% 15jan2032, EUR (42) 0,14%
Swedbank, 4.375% 5sep2030, EUR (GMTN 425) 0,13%
NIBC Bank, 6% 16nov2028, EUR (1803) 0,13%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D) 0,13%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,13%
Redeia Corporacion, 1% 21apr2026, EUR 0,12%
BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR (18547) 0,12%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60) 0,12%
Commerzbank, 0.875% 22jan2027, EUR (948) 0,12%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR 0,12%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için