İpucu modu açıktır Kapat

SEGA - iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B4WXJJ64)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00B4WXJJ64
SEGA ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
BlackRock
Sağlayıcı
108,74 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026
17.04.2009
Başlangıç ​​tarihi
2 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIMS
CFI
SEGA
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Europe
Coğrafya
Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.07 %
Toplam Maliyet Oranı
5.609,1 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 01.04.2026
Evet
UCITS

Getiri on 02.04.2026, London S.E.

  • YTD
    0,12 %
  • 1M
    -2,24 %
  • 3M
    0,12 %
  • 6M
    -0,21 %
  • 1Y
    5,63 %
  • 3Y
    5,82 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (SEGA)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The iShares Core € Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Eurozone investment grade government bonds

SEGA profile

The iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.04.2009 with unique ISIN - IE00B4WXJJ64. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SEGA. The total expense ratio is 0.07%. The iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı SEGA on 01.04.2026

Menkul kıymet Değer
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,88%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,87%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,84%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,79%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,78%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,73%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,71%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,68%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,68%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,67%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,67%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,66%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,62%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,61%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,6%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,59%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,57%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,56%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,56%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,56%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,55%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,55%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,53%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,52%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,51%
France, OAT 1% 25may2027, EUR 0,51%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,48%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 0,48%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,48%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,47%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 0,44%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,43%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) 0,42%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 0,42%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,42%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 0,42%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,41%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,41%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,41%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,4%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,39%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,39%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,39%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,38%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,38%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,38%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,38%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 0,37%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,37%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,37%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,37%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 0,36%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,36%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR 0,36%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,36%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,36%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,36%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,35%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 0,35%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0,35%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,35%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 0,35%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,35%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,35%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 0,35%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,35%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,35%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0,35%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,34%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,34%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,34%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 0,34%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 0,34%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0,34%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,34%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,34%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,34%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,33%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,33%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,33%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR 0,33%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0,33%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,33%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 0,33%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,33%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 0,32%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0,32%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 0,32%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,32%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 0,32%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0,32%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,32%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,31%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0,31%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 0,31%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 0,31%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0,31%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR 0,31%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,31%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,31%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için