İpucu modu açıktır Kapat

DDBB - iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) (IE00BKRWN659)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BKRWN659
DDBB ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
BlackRock
Sağlayıcı
5,49 USD
Hisse başına net varlık değeri | 07.04.2026
06.12.2019
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CEOGBS
CFI
DDBB
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Global
Coğrafya
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.15 %
Toplam Maliyet Oranı
177,76 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 07.04.2026
35,15 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 07.04.2026
Evet
UCITS

Getiri on 08.04.2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    0,49 %
  • 1M
    -0,57 %
  • 3M
    0,21 %
  • 6M
    1,37 %
  • 1Y
    4,1 %
  • 3Y
    11,3 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (DDBB)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds issued by Multilateral Development Banks

DDBB profile

The iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.12.2019 with unique ISIN - IE00BKRWN659. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is DDBB. The total expense ratio is 0.15%. The iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı DDBB on 06.04.2026

Menkul kıymet Değer
Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 15feb2030, USD (956) 2,46%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773) 2,31%
International Development Association (IDA), 4.375% 27nov2029, USD (33) 2,23%
International Development Association (IDA), 4.375% 11jun2029, USD (29) 2,19%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1) 2,17%
Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD 2,07%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD 1,98%
Asian Development Bank (ADB), 3.625% 28aug2029, USD 1,87%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 20aug2027, USD (1410-00-1) 1,85%
IBRD, 1.625% 3nov2031, USD (101426) 1,57%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1) 1,56%
African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249) 1,54%
Asian Development Bank (ADB), 3.75% 25apr2028, USD (1520-00-1) 1,53%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 16jul2035, USD 1,53%
International Development Association (IDA), 4.5% 12feb2035, USD (37) 1,52%
Inter-American Development Bank (IDB), 2.375% 7jul2027, USD 1,52%
IBRD, 4.625% 15jan2032, USD (102243) 1,5%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 23jan2036, USD 1,46%
African Development Bank, 4.375% 3nov2027, USD (1100) 1,46%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 14sep2029, USD (844) 1,45%
IBRD, 3.875% 16oct2029, USD (102142) 1,43%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 6mar2029, USD (1599-00-1) 1,41%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 20jul2028, USD (804) 1,36%
IBRD, 0.75% 24nov2027, USD (101252) 1,33%
Asian Development Bank (ADB), 3.75% 28aug2030, USD 1,33%
EBRD, 4.375% 9mar2028, USD 1,32%
IBRD, 1.125% 13sep2028, USD (101399) 1,32%
Inter-American Development Bank (IDB), 2.25% 18jun2029, USD 1,3%
IBRD, 4% 6may2032, USD (102401) 1,23%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 13sep2033, USD (882) 1,23%
International Development Association (IDA), 3.875% 17sep2032, USD (47) 1,22%
Asian Development Bank (ADB), 4.125% 30may2030, USD (1825-00-1) 1,22%
Asian Development Bank (ADB), 1.5% 4mar2031, USD (1258-00-1) 1,19%
IBRD, 4.375% 27aug2035, USD (102499) 1,19%
Inter-American Development Bank (IDB), 4% 12jan2028, USD 1,18%
IFC, 4.25% 2jul2029, USD (2660) 1,18%
EBRD, 4.125% 25jan2029, USD 1,16%
International Development Association (IDA), 1% 3dec2030, USD (7) 1,15%
African Development Bank, 4% 18mar2030, USD 1,14%
IBRD, 4% 10jan2031, USD (101879) 1,14%
IFC, 4.5% 13jul2028, USD (2594) 1,07%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 12apr2033, USD (870) 1,06%
IBRD, 3.5% 12jul2028, USD (101696) 1,04%
African Development Bank, 3.5% 18sep2029, USD (1218) 1,03%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 17jul2034, USD 0,97%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.125% 18sep2028, USD (670) 0,96%
International Development Association (IDA), 4.875% 1nov2028, USD (23) 0,96%
IBRD, 3.875% 14feb2030, USD (101661) 0,95%
IBRD, 1.25% 10feb2031, USD (101302) 0,95%
Asian Development Bank (ADB), 4.125% 12jan2034, USD 0,95%
IBRD, 0.875% 14may2030, USD (101155) 0,94%
IBRD, 4.125% 20mar2030, USD (102327) 0,92%
IBRD, 3.625% 5may2028, USD (102400) 0,91%
IFC, 3.5% 22jan2029, USD (2853) 0,9%
IBRD, 0.75% 26aug2030, USD (101199) 0,89%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 14jun2033, USD (1528-00-1) 0,87%
International Development Association (IDA), 3.75% 12sep2031, USD (30) 0,84%
IBRD, 1.375% 20apr2028, USD (101355) 0,81%
IFC, 4.5% 21jan2028, USD (2703) 0,8%
IBRD, 4.75% 14nov2033, USD (101850) 0,79%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 22mar2035, USD 0,79%
IBRD, 1.75% 23oct2029, USD (100964) 0,79%
Asian Development Bank (ADB), 2.75% 19jan2028, USD (958-00-1) 0,77%
IBRD, 4% 25jul2030, USD (101780) 0,76%
IBRD, 3.875% 28aug2034, USD (102077) 0,75%
Asian Development Bank (ADB), 1.25% 9jun2028, USD (1290-00-1) 0,75%
IBRD, 4.625% 1aug2028, USD (101820) 0,74%
IBRD, 3.625% 21sep2029, USD (101591) 0,74%
IFC, 3.875% 2jul2030, USD (2754) 0,74%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 28sep2032, USD (1429-00-1) 0,73%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.625% 16sep2027, USD (764) 0,73%
IBRD, 2.5% 29mar2032, USD (101526) 0,71%
Asian Development Bank (ADB), 1.875% 15mar2029, USD (1368-00-1) 0,7%
International Development Association (IDA), 4% 11jun2030, USD (41) 0,68%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.625% 17sep2031, USD (938) 0,64%
EBRD, 4.25% 13mar2034, USD 0,64%
Asian Development Bank (ADB), 1.875% 24jan2030, USD (1111-00-1) 0,63%
African Development Bank, 4.375% 14mar2028, USD (1125) 0,63%
Asian Development Bank (ADB), 2.5% 2nov2027, USD (949-00-1) 0,61%
International Development Association (IDA), 0.75% 10jun2027, USD (4) 0,61%
Asian Development Bank (ADB), 1.75% 19sep2029, USD (1086-00-1) 0,6%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.75% 14jun2030, USD (992) 0,57%
IFC, 0.75% 27aug2030, USD (2239) 0,55%
IBRD, 3.5% 28oct2030, USD (102577) 0,54%
Asian Development Bank (ADB), 0.75% 8oct2030, USD (1177-00-1) 0,51%
African Development Bank, 4.5% 12jun2035, USD (1250) 0,51%
Asian Development Bank (ADB), 4% 12jan2033, USD 0,5%
IBRD, 4.5% 10apr2031, USD (101957) 0,47%
African Development Bank, 4.125% 22jan2036, USD (1307) 0,46%
IBRD, 3.125% 15jun2027, USD (101565) 0,46%
IBRD, 2.5% 22nov2027, USD 0,42%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 27apr2032, USD (1377-00-1) 0,42%
African Development Bank, 3.625% 3mar2031, USD (1327) 0,32%
USD CASH 0,05%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,02%
EUR CASH 0,01%
GBP CASH 0,01%
CHF CASH 0%
ETD USD BALANCE WITH 597433 0%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için