İpucu modu açıktır Kapat

VBND - Vanguard Global Aggregate Bond Index (Hedged) ETF (AUD) (AU00000VBND9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
AU00000VBND9
VBND ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Vanguard
Sağlayıcı
-
Hisse başına net varlık değeri
10.10.2017
Başlangıç ​​tarihi
4 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEXXXU
CFI
VBND
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Investment Grade
Sektör
Global
Coğrafya
Bloomberg Barclays Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled Index hedged into Australian dollars
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.2 %
Toplam Maliyet Oranı
4.415,48 milyon AUD
Fonun toplam varlıkları | 30.06.2026
4.415,48 milyon AUD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 30.06.2026
Hayır
UCITS

Getiri on 15.07.2026, Australian S.E.

  • YTD
    -0,15 %
  • 1M
    2,8 %
  • 3M
    -2,03 %
  • 6M
    -0,87 %
  • 1Y
    1,98 %
  • 3Y
    7,74 %
  • 5Y
    -5,77 %
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 30.06.2026
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (VBND)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

VBND profile

The Vanguard Global Aggregate Bond Index (Hedged) ETF (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Vanguard fund’s base currency is AUD and the share class was registered 10.10.2017 with unique ISIN - AU00000VBND9. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is VBND. The total expense ratio is 0.2%. The Vanguard Global Aggregate Bond Index (Hedged) ETF (AUD) pays dividends 4 time(s) per year.

Yapı VBND on 15.07.2026

Menkul kıymet Değer
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,31%
USA, Notes 3.875% 15may2029, USD (AN-2029) 0,3%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,29%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,29%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0,28%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,28%
FN MA4355, 2% 1jun2051, USD (ABS) 0,28%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 0,26%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,24%
FNMA 30YR UMBS 0,24%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,23%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,23%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,23%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,23%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,22%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,21%
USA, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027) 0,21%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR 0,21%
European Union, Bonds 2.875% 6dec2027, EUR (3) 0,2%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 0,2%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,2%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP 0,2%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,2%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR 0,19%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,19%
USA, Notes 4.125% 15jun2029, USD (AP-2029) 0,19%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,19%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR 0,19%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,19%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,19%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,19%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,18%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,18%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,18%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,18%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,18%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,18%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,18%
FR SD8420, 5.5% 1apr2054, USD (ABS) 0,18%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,18%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,18%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,18%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,18%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,17%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,17%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,17%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 0,17%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,17%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 0,17%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,17%
United Kingdom, Bonds 4.875% 31jul2036, GBP 0,17%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,17%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,17%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 0,17%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,16%
United Kingdom, Gilt 5.25% 31jan2041, GBP 0,16%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,16%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP 0,16%
USA, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027) 0,16%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 0,16%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR 0,16%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,16%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,15%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 0,15%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,15%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,15%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,15%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,15%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,15%
GNMA2 30YR 0,15%
Fannie Mae Pool 0,15%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,14%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,14%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,14%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 0,14%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,14%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,14%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,14%
G2 MA7648, 2% 20oct2051, USD (ABS) 0,13%
Italy, BTP 3.85% 1oct2040, EUR 0,13%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,13%
Italy, BTP 3.85% 1feb2035, EUR 0,13%
Ginnie Mae II Pool 0,13%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,13%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,13%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP 0,13%
Ginnie Mae II Pool 0,13%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,13%
G2 MA9779, 5.5% 20jul2054, USD (ABS) 0,13%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2031, EUR 0,12%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,12%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,12%
FNMA 30YR UMBS 0,12%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,12%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,12%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,12%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0,12%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,12%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,12%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,12%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için