İpucu modu açıktır Kapat

SPTB - SPDR Portfolio Treasury ETF (USD) (US78468R4570)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US78468R4570
SPTB ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
SPDR State Street Global Advisors
Sağlayıcı
30,14 USD
Hisse başına net varlık değeri | 01.04.2026
20.05.2024
Başlangıç ​​tarihi
12 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOJLS
CFI
SPTB
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
USA
Coğrafya
Bloomberg US Treasury Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.03 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
107,25 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 20.11.2025
Hayır
UCITS

Getiri on 02.04.2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,06 %
  • 1M
    -1,19 %
  • 3M
    -0,06 %
  • 6M
    0,68 %
  • 1Y
    3,29 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (SPTB)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

168 394

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The SPDR Portfolio Treasury ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Treasury Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in no sooner than 1 year

SPTB profile

The SPDR Portfolio Treasury ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.05.2024 with unique ISIN - US78468R4570. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPTB. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR Portfolio Treasury ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Yapı SPTB on 01.04.2026

Menkul kıymet Değer
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,87%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,85%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,84%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,83%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,81%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,8%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,79%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,78%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,78%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,77%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,74%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,72%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,71%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,71%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,69%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,69%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,69%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,68%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,67%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,67%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,65%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,64%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,62%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,59%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,58%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,58%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,57%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,53%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,51%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,51%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,5%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,5%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,5%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,5%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,5%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,5%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,49%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,49%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,49%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,49%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,49%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,49%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,49%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,49%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,48%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,48%
USA, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029) 0,48%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,48%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,47%
USA, Notes 3.5% 30apr2030, USD (K-2030) 0,47%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,47%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,47%
USA, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029) 0,47%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,46%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,46%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,46%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,46%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,45%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,45%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,45%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,45%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,45%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,45%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,45%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,44%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,44%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 0,44%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,44%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,44%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,44%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,44%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,44%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,44%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,44%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,44%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,43%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,43%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,43%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,43%
USA, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028) 0,43%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,43%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,43%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,43%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,42%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,42%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,42%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,42%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,42%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,41%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,41%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,41%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,41%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,41%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,41%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,4%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,4%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,4%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,39%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,39%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,39%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için