İpucu modu açıktır Kapat

SPHY - SPDR® Portfolio High Yield Bond ETF (USD) (US78468R6062)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US78468R6062
SPHY ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
SPDR State Street Global Advisors
Sağlayıcı
23,51 USD
Hisse başına net varlık değeri | 30.04.2026
18.06.2012
Başlangıç ​​tarihi
12 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOJLS
CFI
SPHY
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
High Yield
Sektör
USA
Coğrafya
ICE BofAML US High Yield Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.05 %
Toplam Maliyet Oranı
10.518,76 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 30.04.2026
10.518,76 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 30.04.2026
Hayır
UCITS

Getiri on 30.04.2026, NYSE Arca

  • YTD
    1,18 %
  • 1M
    2,6 %
  • 3M
    0,63 %
  • 6M
    2,52 %
  • 1Y
    9,57 %
  • 3Y
    29,61 %
  • 5Y
    25,2 %
  • 10Y
    67,73 %
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (SPHY)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The SPDR Portfolio High Yield Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE BofA US High Yield Index by investing in a portfolio comprised primarily of high yield bonds issued by U.S. entities

SPHY profile

The SPDR® Portfolio High Yield Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.06.2012 with unique ISIN - US78468R6062. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPHY. The total expense ratio is 0.05%. The SPDR® Portfolio High Yield Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Yapı SPHY on 29.04.2026

Menkul kıymet Değer
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,91%
US DOLLAR 0,5%
1261229 B.C., 10% 15apr2032, USD 0,44%
EchoStar, 10.75% 30nov2029, USD 0,43%
Quikrete Holdings, 6.375% 1mar2032, USD 0,3%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD 0,29%
Cloud Software Group, 9% 30sep2029, USD 0,27%
SV RNO Property Owner 1, 5.875% 1mar2031, USD 0,27%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD 0,25%
Nexstar Media, 6.5% 15sep2033, USD 0,24%
DISH Network, 11.75% 15nov2027, USD 0,24%
Asurion LLC, 8% 31dec2032, USD 0,23%
RP Escrow Issuer, 7.125% 1jun2031, USD 0,23%
WULF Compute, 7.75% 15oct2030, USD 0,23%
Asurion LLC, 8.375% 1feb2034, USD 0,22%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD 0,22%
TransDigm, 6.625% 1mar2032, USD 0,22%
Carnival Corp, 5.75% 1aug2032, USD 0,22%
Meridian Arc HoldCo, 6.25% 30apr2031, USD 0,22%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD 0,22%
Hub International, 7.25% 15jun2030, USD 0,21%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD 0,21%
Allied Universal HoldCo, 7.875% 15feb2031, USD 0,2%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD 0,2%
Oak-Eagle AcquireCo, 8.75% 1jul2034, USD 0,2%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD 0,2%
Connect Finco SARL, 9% 15sep2029, USD 0,2%
CCO Holdings, 5.375% 1jun2029, USD 0,2%
Carvana, 14% 1jun2031, USD 0,19%
TransDigm, 6.375% 31may2033, USD 0,19%
Windstream Escrow, 8.25% 1oct2031, USD 0,19%
Oak-Eagle AcquireCo, 7.25% 1jul2033, USD 0,19%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD 0,19%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD 0,19%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD 0,18%
Neptune BidCo US, 9.29% 15apr2029, USD 0,18%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD 0,18%
Rakuten Group, 9.75% 15apr2029, USD 0,18%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD 0,17%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2030, USD 0,17%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD 0,17%
Caesars Entertainment, 7% 15feb2030, USD 0,17%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD 0,17%
EchoStar, 6.75% 30nov2030, USD 0,17%
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD 0,17%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,17%
Alliant Holdings Intermediate, 7% 15jan2031, USD 0,17%
Level 3 Parent, 6.875% 30jun2033, USD 0,16%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD 0,16%
UKG, 6.875% 1feb2031, USD 0,16%
Venture Global Plaquemines LNG, 6.75% 15jan2036, USD 0,16%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0,16%
APLD ComputeCo, 9.25% 15dec2030, USD 0,16%
Beacon Roofing Supply, 6.75% 30apr2032, USD 0,16%
Jane Street Group, 6.75% 1may2033, USD 0,16%
Entegris Escrow Corporation, 4.75% 15apr2029, USD 0,15%
Beach Acquisition Bidco, 10% 15jul2033, USD 0,15%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD 0,15%
Staples, 10.75% 1sep2029, USD 0,15%
Block, 6.5% 15may2032, USD 0,15%
Carvana, 13% 1jun2030, USD 0,15%
DIRECTV Financing, 10% 15feb2031, USD 0,15%
Venture Global LNG, 7.5% 1may2033, USD 0,15%
APLD ComputeCo 2, 6.75% 15mar2031, USD 0,15%
Noble Finance II, 8% 15apr2030, USD 0,15%
Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD 0,14%
Venture Global Plaquemines LNG, 6.5% 15jan2034, USD 0,14%
Mozart Debt Merger Sub, 5.25% 1oct2029, USD 0,14%
Venture Global LNG, 8.375% 1jun2031, USD 0,14%
Imola Merger Corp, 4.75% 15may2029, USD 0,14%
Rocket Companies, 6.125% 1aug2030, USD 0,14%
Standard Industries, 4.375% 15jul2030, USD 0,14%
ITT Holdings, 6.5% 1aug2029, USD 0,14%
Venture Global LNG, 9.875% 1feb2032, USD 0,14%
TransDigm Group, 6.75% 31jan2034, USD (SUB) 0,14%
Organon & Co., 5.125% 30apr2031, USD 0,14%
Jane Street Group, 7.125% 30apr2031, USD 0,14%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD 0,14%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD 0,14%
ZF Friedrichshafen, 7.5% 24mar2031, USD 0,14%
Connect Holding II, 10.5% 3apr2031, USD 0,14%
Acrisure, 7.5% 6nov2030, USD 0,14%
Community Health Systems (CHS), 10.875% 15jan2032, USD 0,14%
SS&C Technologies, 5.5% 30sep2027, USD 0,13%
Nissan Motor, 4.345% 17sep2027, USD 0,13%
1011778 B.C., 6.125% 15jun2029, USD 0,13%
Voyager Parent, 9.25% 1jul2032, USD 0,13%
DISH DBS, 5.125% 1jun2029, USD 0,13%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD 0,13%
Ardagh Group, 9.5% 1dec2030, USD 0,13%
Tenet Healthcare, 5.125% 1nov2027, USD 0,13%
Hilton Domestic Operating, 4% 1may2031, USD 0,13%
CoreWeave, 9.75% 1oct2031, USD 0,13%
Athenahealth, 6.5% 15feb2030, USD 0,13%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD 0,13%
VoltaGrid, 7.375% 1nov2030, USD 0,13%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD 0,13%
Crescent Energy Finance, 7.625% 1apr2032, USD 0,13%
United Rentals (North America), 5.375% 15nov2033, USD 0,13%
Prime Healthcare Services, 9.375% 1sep2029, USD 0,13%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için