İpucu modu açıktır Kapat

BEMB - iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (USD) (US46436E2625)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US46436E2625
BEMB ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
BlackRock
Sağlayıcı
53,47 USD
Hisse başına net varlık değeri | 18.06.2026
22.02.2023
Başlangıç ​​tarihi
12 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOJLS
CFI
BEMB
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Emerging markets
Coğrafya
JP Morgan EM Sovereign and Corporate Credit Core Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.2 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
42,52 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 14.05.2026
Hayır
UCITS

Getiri on 18.06.2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,12 %
  • 1M
    -1,18 %
  • 3M
    -1,29 %
  • 6M
    1,23 %
  • 1Y
    8,88 %
  • 3Y
    27,63 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (BEMB)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the JP Morgan EM Sovereign and Corporate Credit Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. dollar-denominated, emerging market sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds

BEMB profile

The iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.02.2023 with unique ISIN - US46436E2625. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is BEMB. The total expense ratio is 0.2%. The iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Yapı BEMB on 14.05.2026

Menkul kıymet Değer
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1,25%
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 0,76%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,73%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,73%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,73%
Naspers, 4.193% 19jan2032, USD 0,68%
CK Hutchison Holdings Limited, 2.75% 6sep2029, USD 0,67%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,6%
Panama, 8% 1mar2038, USD 0,56%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,56%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,55%
Vedanta Resources, 11.25% 3dec2031, USD 0,54%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,54%
Reliance Industries, 2.875% 12jan2032, USD 0,54%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,53%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,52%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,52%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,52%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,52%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,52%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,52%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,51%
Turkey, 7.625% 15may2034, USD 0,51%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,51%
Standard Chartered Bank, 7.625% perp., USD 0,51%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,5%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD 0,5%
AZULE ENERGY FINANCE, 8.625% 22jan2033, USD 0,5%
Yapi Kredi Bank, 9.25% 17jan2034, USD 0,5%
OTP Bank, 7.3% 30jul2035, USD (14) 0,5%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0,49%
San Miguel Global Power Holdings, 8.75% perp., USD 0,49%
Saudi Arabia, 5.5% 25oct2032, USD 0,49%
GreenSaif Pipelines Bidco, 6.1027% 23aug2042, USD 0,49%
Melco Resorts Finance, 7.625% 17apr2032, USD 0,49%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD 0,49%
Shinhan Bank, 5.75% 15apr2034, USD (113) 0,49%
Saudi Arabia, 5.375% 13jan2031, USD 0,49%
Mexico, 6.35% 9feb2035, USD 0,49%
First Quantum Minerals, 7.25% 15feb2034, USD 0,49%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,49%
National Bank of Kuwait, 5.5% 6jun2030, USD (3) 0,49%
SK Hynix, 6.375% 17jan2028, USD 0,49%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,49%
Vakifbank, 8.9944% 5oct2034, USD 0,49%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0,49%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,49%
Standard Chartered Bank, 6.301% 9jan2029, USD 0,49%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,49%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,49%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,49%
Saudi Electricity Company, 5.194% 13feb2034, USD 0,48%
Dubai Islamic Bank, 4.8% 16aug2028, USD (12) 0,48%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,48%
Indonesia, 5.2% 2jul2034, USD (24) 0,48%
Public Investment Fund, 5% 29jan2029, USD 0,48%
Inversiones CMPC S.A., 6.125% 26feb2034, USD 0,48%
LG Energy Solution, 5.5% 2jul2034, USD 0,48%
OCP SA, 6.875% 25apr2044, USD 0,48%
Qatar Islamic Bank, 4.803% 12jun2030, USD 0,48%
Jordan, 5.85% 7jul2030, USD 0,48%
Woori Bank, 4.875% 26jan2028, USD 0,48%
Indonesia, 4.55% 11jan2028, USD 0,48%
Banco do Brasil, 6.25% 18apr2030, USD 0,48%
Nigeria, 8.25% 28sep2051, USD 0,48%
Emirates NBD Bank, 5.875% 11oct2028, USD (808) 0,48%
MTR Corporation, 4.875% 1apr2035, USD (220) 0,48%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,48%
South Africa, 5.875% 20apr2032, USD 0,48%
Bahrain, 7.375% 14may2030, USD (2) 0,48%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,48%
Bahrain, 6.25% 18oct2030, USD (7) 0,47%
Mexico, 6% 7may2036, USD 0,47%
Standard Chartered Plc, 4.644% 1apr2031, USD (177) 0,47%
Kasikornbank (Hong Kong Branch), 3.343% 2oct2031, USD 0,47%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD 0,47%
OCBC, 4.55% 8sep2035, USD (67) 0,47%
BBVA Bancomer (Texas Branch), 5.125% 18jan2033, USD 0,47%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 0,47%
Egypt, 7.3% 30sep2033, USD 0,47%
BOC Aviation, 3.5% 18sep2027, USD (20) 0,47%
Nan Shan Life Insurance, 5.875% 17mar2041, USD 0,47%
United Overseas Bank, 2% 14oct2031, USD (47) 0,47%
Adani Ports and Special Economic Zone, 4.375% 3jul2029, USD 0,47%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,47%
ICBC, 3.2% perp., USD 0,47%
America Movil, 4.7% 21jul2032, USD 0,47%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,47%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD 0,47%
Alibaba, 4.5% 28nov2034, USD (5) 0,47%
State Bank of India (London Branch), 4.875% 5may2028, USD (39) 0,47%
China Construction Bank (Hong Kong Branch), FRN 16jul2027, USD 0,47%
Korea Hydro & Nuclear Power, FRN 30jul2030, USD 0,47%
Suzano Austria, 5% 15jan2030, USD 0,47%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 0,47%
Korea Gas, 3.875% 13jul2027, USD 0,47%
Public Investment Fund, 5.25% 13oct2032, USD 0,47%
Qatar National Bank, FRN 2apr2029, USD (489) 0,47%
Indonesia, 4.85% 11jan2033, USD 0,47%
Philippines, 3% 1feb2028, USD 0,46%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için