İpucu modu açıktır Kapat

GRON - iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BMDBMN04)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BMDBMN04
GRON ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
BlackRock
Sağlayıcı
-
Hisse başına net varlık değeri
25.03.2021
Başlangıç ​​tarihi
2 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIBS
CFI
GRON
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
ESG
Sektör
Europe
Coğrafya
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.2 %
Toplam Maliyet Oranı
140,58 milyon EUR
Fonun toplam varlıkları | 24.06.2026
84,05 milyon EUR
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 24.06.2026
Evet
UCITS

Getiri on 24.06.2026, XETRA

  • YTD
    -0,53 %
  • 1M
    -1,15 %
  • 3M
    -2,2 %
  • 6M
    0,45 %
  • 1Y
    1,46 %
  • 3Y
    9,15 %
  • 5Y
    -12,46 %
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (GRON)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The iShares € Green Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment-grade green bonds

GRON profile

The iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.03.2021 with unique ISIN - IE00BMDBMN04. Main exchange is XETRA and ticker symbol is GRON. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı GRON on 19.06.2026

Menkul kıymet Değer
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 2,38%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR 1,48%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1,3%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 1,28%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 1,26%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR 1,24%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 1,24%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 1,24%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 1,16%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 1,11%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 1,08%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR 1,06%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 0,96%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 0,9%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,88%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR 0,88%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 0,84%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 0,74%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 0,74%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR 0,72%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 0,71%
European Union, NGEU 1.25% 4feb2043, EUR 0,68%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,67%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,66%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR 0,54%
Ireland, IRGB 3% 18oct2043, EUR 0,51%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,5%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR 0,5%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 17feb2031, EUR (2692/0100) 0,5%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 16jan2034, EUR 0,5%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0,47%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR 0,44%
KFW, 2.5% 9oct2030, EUR 0,43%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jan2035, EUR 0,43%
KFW, 1.375% 7jun2032, EUR 0,43%
KFW, 2% 15nov2029, EUR 0,42%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 18jun2035, EUR 0,38%
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15jun2032, EUR 0,38%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,37%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,37%
KFW, 2.375% 4oct2029, EUR 0,36%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 14may2032, EUR (2662/0190) 0,35%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 15mar2034, EUR (2717/0100) 0,35%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D) 0,34%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D) 0,33%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 4sep2034, EUR (2637/0190) 0,32%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,32%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR 0,32%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D) 0,31%
KFW, 0% 15sep2031, EUR (3645D) 0,31%
Assicurazioni Generali, 3.547% 15jan2034, EUR 0,29%
KFW, 2.75% 15may2030, EUR 0,29%
European Investment Bank (EIB), 3.125% 15may2037, EUR 0,28%
European Investment Bank (EIB), 2.25% 15mar2030, EUR (2573/0190) 0,27%
KFW, 3.25% 24mar2031, EUR 0,26%
Hong Kong, Bonds 0% 24nov2026, EUR (005, 1826D) 0,25%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0,24%
Societe du Grand Paris, 1.125% 25may2034, EUR 0,24%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101) 0,22%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 8jul2032, EUR (1246) 0,22%
KFW, 2.625% 15nov2032, EUR 0,21%
KFW, 2.75% 14feb2033, EUR 0,21%
KFW, 2.75% 1apr2033, EUR 0,21%
Icade, 1% 19jan2030, EUR 0,2%
Societe du Grand Paris, 3.5% 25jun2049, EUR 0,19%
Societe du Grand Paris, 0.3% 25nov2031, EUR 0,18%
Canada Pension Plan Investment Board, 3.125% 11jun2029, EUR (65) 0,18%
Electricite de France (EDF), 1% 29nov2033, EUR (38) 0,18%
European Investment Bank (EIB), 0.01% 15nov2035, EUR (2460/0100) 0,17%
Romania, 5.625% 22feb2036, EUR 0,17%
Eurofima, 0.15% 10oct2034, EUR (200) 0,17%
European Investment Bank (EIB), 0.05% 15nov2029, EUR (2552/0100) 0,16%
European Investment Bank (EIB), 0.5% 13nov2037, EUR (2244/0100) 0,16%
Bank of Ireland Group, 5% 4jul2031, EUR (752) 0,16%
Servicios Medio Ambiente Holding, 5.25% 30oct2029, EUR 0,15%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,15%
ASN Bank, 4.875% 7mar2030, EUR 0,15%
Hungary, 4% 25jul2029, EUR 0,15%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR 0,15%
Prologis European Logistics Fund, 4.625% 21feb2035, EUR 0,15%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335) 0,15%
Volkswagen, 5.493% perp., EUR 0,15%
P3 Group, 4.625% 13feb2030, EUR 0,15%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR 0,15%
Iberdrola, 3.625% 13jul2033, EUR (135) 0,15%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,15%
NatWest Group, 3.673% 5aug2031, EUR 0,15%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,15%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0% 22sep2027, EUR (1196, 2556D) 0,15%
Engie, 5.125% perp., EUR (117) 0,15%
Electricite de France (EDF), 4.375% 17jun2036, EUR (12) 0,15%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0,15%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.556% 5sep2032, EUR (29) 0,15%
Engie, 4.75% perp., EUR (116) 0,15%
DNB Bank ASA, 3.125% 21sep2027, EUR (728) 0,15%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 26mar2031, EUR (187) 0,15%
RTE Reseau de Transport d'electricite, 3.5% 7dec2031, EUR (25) 0,15%
KBC Group NV, 3.75% 27mar2032, EUR (G00040) 0,15%
ING-DiBa AG, 3.25% 15feb2028, EUR 0,15%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.75% 20nov2035, EUR (37) 0,15%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için